Комунальний екологічний заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№53 "Золотий півник" Нікопольської міської ради
| № у системі: | 41129 |     | |
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний екологічний заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№53 "Золотий півник" Нікопольської міської ради | ||
| Скорочена: | КЕЗДО №53"Золотий півник" НМР | ||
| Код ЄДРПОУ: | 35004627 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 53200 | ||
| Поштова адреса: | Дніпропетровська область, м.Нікополь, ал. В.Усова 6 | ||
| Код КОАТУУ: | 1211600000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA12080050010010114 | ||
| Телефони: | 0999810859 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): | https://sites.google.com/view/zolotyy-pivnyk/   | ||
| Директор: | Руденко Тетяна Михайлівна | ||
| Куратор ЗДО: | 
 | ||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 36 | ||
| Кількість дітей: | 88 | ||
| Кількість груп: | 5 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| 3D дитячий садок: | http://sad53.dnepredu.com/uk/site/3d-podorozh.html   | ||
| Безкоштовні послуги: | Лополнительные образовательные услуги | ||
| Гуртки та студії: | Кружки и студии | ||
| Проектна кількість місць (потужність): | 260 | ||
| Звіти: | 
 | ||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 80 днів назад, 12.08.2025 в 22:22 | 

 
                 
                                