Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "Ромашка" Петриківської селищної ради
| № у системі: | 40685 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "Ромашка" Петриківської селищної ради | ||
| Скорочена: | ЗДО (ясла-садок) №2 "Ромашка" Петриківської селищної ради | ||
| Код ЄДРПОУ: | 22 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 51800 | ||
| Поштова адреса: | Дніпропетровська область, Петриківський район, смт Петриківка, вул. Миру 10 А | ||
| Код КОАТУУ: | 1223755100 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA12020190010023009 | ||
| Телефони: | |||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://dnz2romashka.klasna.com/
|
||
| Директор: | Кімлик Любов Володимирівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | Кімлик Любов Володимирівна | ||
| Кількість персоналу: | 32 | ||
| Кількість дітей: | 71 | ||
| Кількість груп: | 4 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Наявність особливих спеціалістів: | практичний психолог | ||
| Проектна кількість місць (потужність): | 110 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 29.10.2025 в 17:30 |

