Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №194 Криворізької міської ради
| № у системі: | 40497 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №194 Криворізької міської ради | ||
| Скорочена: | Криворізький ЗДО КТ №194 КМР | ||
| Код ЄДРПОУ: | 26458966 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 50076 | ||
| Поштова адреса: | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Павла Глазового 18 А | ||
| Код КОАТУУ: | 1211037000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010585703 | ||
| Телефони: | (096)1186424 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://dnz194.dnepredu.com
|
||
| Директор: | Курінна Наталія Дмитрівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | Курінна Наталія Дмитрівна | ||
| Кількість персоналу: | 53 | ||
| Кількість дітей: | 100 | ||
| Кількість груп: | 11 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| 3D дитячий садок: |
http://dnz194.dnepredu.com/uk/site/3d-panorama.html
|
||
| Платні послуги: | Не надаються | ||
| Безкоштовні послуги: | Додаткові освітні послуги не надаються | ||
| Гуртки та студії: | Немає | ||
| Проектна кількість місць (потужність): | 295 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 23.10.2025 в 15:52 |

